transfer certification
transfer certification
| S.No | Name Of Student | Father's Name | Class | TC Book No. | S.R.No | Admission No. | Date Of Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarav Mandev | Arpit Namdev | KG | 90 | 111 | 11612 | 18-05-2023 |
| 2 | Devansh Tiwari | Deepak Kumar Tiwari | I | 90 | 113 | 11769 | 27-03-2023 |
| 3 | Avni Saini | Adesh Kumar | II | 90 | 111 | 11594 | 27-03-2023 |
| 4 | Renit Jangir | Manoj KUmar | III | 90 | 111 | 11552 | 27-03-2023 |
| 5 | Anwi Mavi | Dinesh Kumar | III | 90 | 108 | 1128 | 29-03-2023 |
| 6 | Rudra Mavi | Dinesh Kumar | III | 90 | 108 | 11321 | 29-03-2023 |
| 7 | Shaivi Bhati | Kapil Kumar | III | 90 | 108 | 11312 | 29-03-2023 |
| 8 | Ramit Bhardwaj | Shyam Sunder Bhardwaj | V | 90 | 114 | 11908 | 19-05-2023 |
| 9 | Prakhar Kumar Pandey | Rajnesh Kumar Pandey | VI | 90 | - | 10493 | 08-04-2023 |
| 10 | Aarav Bhati | Kapil Kumar | VII | 90 | 105 | 10984 | 29-03-2023 |
| 11 | Tejas Jangir | Manoj Kumar | VII | 90 | 100 | 10501 | 27-03-2023 |
| 12 | Anuj Kumar Singh | Pramod Kumar Singh | X | 88 | 99 | 9311 | 27-06-2023 |
| 13 | Anuj Sheel | Sonu Sheel | XI | 90 | 94 | 11964 | 29-05-2023 |
| 14 | Shubh Sangal | Anuj Kumar Sangal | XI | 90 | 115 | 11964 | 29-05-2023 |



